7月4日汇丰晋信大盘股票A净值下跌0.60%,近3个月累计上涨0.19%
金融界2025年7月4日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.2341元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率3.01%,同类排名575|102...
金融界2025年7月4日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.2341元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率3.01%,同类排名575|102...
金融界2025年8月14日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.5641元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率6.38%,同类排名572|99...
金融界2025年7月2日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.2309元,增长0.84%。该基金近1个月收益率3.12%,同类排名617|102...
金融界2025年6月24日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.1234元,增长1.21%。该基金近1个月收益率-0.13%,同类排名417|5...
金融界2025年8月22日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.7917元,增长1.23%。该基金近1个月收益率5.56%,同类排名726|10...
金融界2025年8月13日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.5893元,增长0.76%。该基金近1个月收益率6.58%,同类排名636|10...
金融界2025年6月27日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.1665元,增长0.84%。该基金近1个月收益率1.67%,同类排名845|10...
金融界2025年8月15日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.6643元,增长2.20%。该基金近1个月收益率9.32%,同类排名406|98...
截至2025年6月13日收盘,北矿科技(600980)报收于27.53元,较上周的17.09元上涨61.09%。本周,北矿科技6月13日盘中最高价报27.53元...
截至2025年8月15日收盘,吉视传媒(601929)报收于3.92元,较上周的2.7元上涨45.19%。本周,吉视传媒8月14日盘中最高价报3.96元,股价触...