黄河旋风股票三个交易日内涨幅偏离值超20%
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 11月11日,河南黄河旋风股份有限公司(证券代码:600172,证券简称:黄河旋风)发布股票交易异常波动公告。公司股票于20...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 11月11日,河南黄河旋风股份有限公司(证券代码:600172,证券简称:黄河旋风)发布股票交易异常波动公告。公司股票于20...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 9月18日,北京华胜天成科技股份有限公司(证券代码:600410,证券简称:华胜天成)发布股票交易异常波动公告。公司股票于2...
雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 11月11日,中国旅游集团中免股份有限公司(证券代码:601888,证券简称:中国中免)发布股票交易异常波动公告,公司A股股票于...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 10月13日,宝泰隆新材料股份有限公司(证券代码:601011,证券简称:宝泰隆)发布关于股票交易异常波动的公告。公司股票于...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 10月22日,中石化石油机械股份有限公司(证券简称:石化机械;证券代码:000852)发布股票交易异常波动公告,公司股票于2...
雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 9月2日, 百济神州发布公告,公司股票在2025年8月28日、8月29日和9月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30...
雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 10月9日, 铜陵有色(证券代码:000630)发布公告称,其股票在2025年9月29日、9月30日和10月9日连续三个交易日内...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 9月5日,阳光电源(证券代码:300274)发布股票交易异常波动公告。公司股票于2025年9月3日至9月5日连续三个交易日收...
7月29日,汇丰晋信大盘波动股票A(002334)下跌0.35%,最新净值1.56元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅2.11%。 据了解,汇丰晋信大盘波动股票...
截至2025年6月13日收盘,北矿科技(600980)报收于27.53元,较上周的17.09元上涨61.09%。本周,北矿科技6月13日盘中最高价报27.53元...